HUGIML in the TabArena reference landscape
A dedicated leaderboard view for aligned outer-test comparisons. Search budgets and ensemble construction remain method-specific, so each pool is presented separately.
Tuned-model AUC gaps
Models follow their within-quadrant Elo rank. Bars show mean ROC-AUC delta; dots show median delta.
Ordering is by TabArena rank, which uses ROC-AUC error for binary datasets and log loss for multiclass datasets. The displayed order is therefore not a ranking by the ROC-AUC values shown at right.
Default · overall
HUGIML plus 16 official variants · 32 completed datasets · Elo anchor RF (default) = 1000
Leaderboard
Every displayed statistic is recalculated using only this tab's methods.
| # | Method | Elo | 95% interval | Normalized score | Average rank | Improvability · mean (median) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TABICL_GPU (default) | 1570.2 | 1480.0–1692.8 | 0.689 | 3.22 | 4.59% (1.43%) |
| 2 | CAT (default) | 1487.3 | 1392.2–1612.5 | 0.520 | 4.28 | 9.12% (3.81%) |
| 3 | TABM_GPU (default) | 1421.3 | 1306.9–1562.1 | 0.457 | 5.28 | 10.67% (3.38%) |
| 4 | TABPFNV2_GPU (default) | 1388.2 | 1251.3–1541.5 | 0.528 | 5.83 | 8.56% (3.92%) |
| 5 | MNCA_GPU (default) | 1349.4 | 1267.4–1452.3 | 0.304 | 6.50 | 11.69% (5.45%) |
| 6 | REALMLP (default) | 1304.3 | 1214.6–1409.8 | 0.220 | 7.31 | 12.00% (7.24%) |
| 7 | EBM (default) | 1295.8 | 1207.8–1406.8 | 0.261 | 7.47 | 13.50% (6.39%) |
| 8 | XGB (default) | 1270.4 | 1175.4–1380.5 | 0.227 | 7.94 | 13.06% (9.65%) |
| 9 | TABDPT_GPU (default) | 1246.8 | 1165.1–1345.0 | 0.245 | 8.38 | 12.54% (5.86%) |
| 10 | GBM (default) | 1233.4 | 1144.6–1348.2 | 0.162 | 8.62 | 13.88% (9.52%) |
| 11 | HUGIML | 1158.6 | 1067.5–1280.5 | 0.138 | 10.00 | 18.41% (8.11%) |
| 12 | NN_TORCH (default) | 1107.3 | 1004.9–1213.8 | 0.059 | 10.91 | 17.64% (9.32%) |
| 13 | FASTAI (default) | 1077.7 | 987.2–1178.0 | 0.056 | 11.41 | 19.34% (14.15%) |
| 14 | RF (default) | 1000.0 | 1000.0–1000.0 | 0.016 | 12.62 | 22.30% (14.50%) |
| 15 | LR (default) | 969.3 | 848.3–1099.7 | 0.038 | 13.06 | 26.08% (16.35%) |
| 16 | XT (default) | 924.0 | 848.3–974.1 | 0.029 | 13.66 | 24.27% (16.75%) |
| 17 | KNN (default) | 551.5 | 217.1–697.9 | 0.000 | 16.52 | 55.91% (51.92%) |
HUGIML versus each official method
Positive error reduction favors HUGIML.
| Official method | Wins | Ties | Losses | Error reduction · mean (median) |
|---|---|---|---|---|
| KNN (default) | 31 | 0 | 1 | 46.39% (48.28%) |
| LR (default) | 27 | 0 | 5 | 8.45% (7.90%) |
| XT (default) | 25 | 0 | 7 | 4.97% (6.64%) |
| RF (default) | 22 | 0 | 10 | 0.02% (5.09%) |
| FASTAI (default) | 21 | 0 | 11 | -3.58% (2.96%) |
| NN_TORCH (default) | 17 | 0 | 15 | -8.76% (0.51%) |
| GBM (default) | 11 | 0 | 21 | -12.40% (-3.11%) |
| EBM (default) | 7 | 0 | 25 | -14.07% (-3.05%) |
| XGB (default) | 9 | 0 | 23 | -15.17% (-3.59%) |
| TABM_GPU (default) | 3 | 0 | 29 | -16.72% (-5.54%) |
| REALMLP (default) | 14 | 0 | 18 | -19.92% (-1.42%) |
| MNCA_GPU (default) | 6 | 0 | 26 | -20.68% (-3.13%) |
| CAT (default) | 5 | 0 | 27 | -21.11% (-5.33%) |
| TABDPT_GPU (default) | 13 | 0 | 19 | -24.68% (-1.55%) |
| TABPFNV2_GPU (default) | 8 | 0 | 24 | -33.07% (-3.66%) |
| TABICL_GPU (default) | 5 | 0 | 27 | -40.91% (-4.99%) |
Default · binary
HUGIML plus 16 official variants · 26 completed datasets · Elo anchor RF (default) = 1000
Leaderboard
Every displayed statistic is recalculated using only this tab's methods.
| # | Method | Elo | 95% interval | Normalized score | Average rank | Improvability · mean (median) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TABICL_GPU (default) | 1584.3 | 1464.8–1758.2 | 0.733 | 3.04 | 2.44% (1.00%) |
| 2 | CAT (default) | 1483.3 | 1351.1–1649.7 | 0.564 | 4.31 | 7.49% (2.57%) |
| 3 | TABM_GPU (default) | 1399.0 | 1274.8–1573.2 | 0.443 | 5.62 | 9.69% (2.90%) |
| 4 | MNCA_GPU (default) | 1352.2 | 1264.9–1459.8 | 0.346 | 6.42 | 9.63% (4.73%) |
| 5 | TABPFNV2_GPU (default) | 1340.3 | 1201.8–1523.7 | 0.475 | 6.63 | 9.83% (4.61%) |
| 6 | EBM (default) | 1335.0 | 1225.0–1474.8 | 0.305 | 6.73 | 10.72% (5.00%) |
| 7 | REALMLP (default) | 1320.1 | 1210.0–1431.1 | 0.260 | 7.00 | 9.77% (6.83%) |
| 8 | XGB (default) | 1245.7 | 1135.6–1377.0 | 0.241 | 8.38 | 11.94% (8.04%) |
| 9 | TABDPT_GPU (default) | 1241.6 | 1130.7–1354.3 | 0.224 | 8.46 | 9.75% (5.86%) |
| 10 | GBM (default) | 1229.3 | 1126.7–1355.3 | 0.160 | 8.69 | 12.44% (9.41%) |
| 11 | HUGIML | 1152.7 | 1014.2–1308.7 | 0.158 | 10.12 | 16.73% (5.44%) |
| 12 | NN_TORCH (default) | 1109.5 | 991.7–1213.4 | 0.066 | 10.88 | 15.41% (8.84%) |
| 13 | FASTAI (default) | 1091.7 | 981.9–1191.3 | 0.052 | 11.19 | 16.85% (12.91%) |
| 14 | LR (default) | 1005.2 | 844.3–1136.9 | 0.047 | 12.58 | 22.96% (13.29%) |
| 15 | RF (default) | 1000.0 | 1000.0–1000.0 | 0.016 | 12.65 | 19.79% (14.26%) |
| 16 | XT (default) | 926.3 | 855.5–991.6 | 0.031 | 13.65 | 21.51% (16.29%) |
| 17 | KNN (default) | 506.1 | -3464.0–674.9 | 0.000 | 16.63 | 52.89% (48.49%) |
HUGIML versus each official method
Positive error reduction favors HUGIML.
| Official method | Wins | Ties | Losses | Error reduction · mean (median) |
|---|---|---|---|---|
| KNN (default) | 25 | 0 | 1 | 42.79% (44.54%) |
| LR (default) | 21 | 0 | 5 | 6.23% (4.86%) |
| XT (default) | 21 | 0 | 5 | 4.32% (6.64%) |
| RF (default) | 18 | 0 | 8 | 0.50% (4.62%) |
| FASTAI (default) | 16 | 0 | 10 | -5.78% (2.20%) |
| NN_TORCH (default) | 12 | 0 | 14 | -8.08% (-0.51%) |
| GBM (default) | 9 | 0 | 17 | -12.17% (-1.81%) |
| XGB (default) | 8 | 0 | 18 | -13.10% (-3.39%) |
| TABM_GPU (default) | 3 | 0 | 23 | -13.73% (-3.17%) |
| EBM (default) | 4 | 0 | 22 | -14.61% (-3.05%) |
| CAT (default) | 5 | 0 | 21 | -20.09% (-4.73%) |
| REALMLP (default) | 11 | 0 | 15 | -20.17% (-1.42%) |
| MNCA_GPU (default) | 4 | 0 | 22 | -21.16% (-3.56%) |
| TABPFNV2_GPU (default) | 8 | 0 | 18 | -21.80% (-3.36%) |
| TABDPT_GPU (default) | 10 | 0 | 16 | -28.47% (-1.55%) |
| TABICL_GPU (default) | 4 | 0 | 22 | -41.15% (-4.99%) |
Default · multiclass
HUGIML plus 16 official variants · 6 completed datasets · Elo anchor RF (default) = 1000
Leaderboard
Every displayed statistic is recalculated using only this tab's methods.
| # | Method | Elo | 95% interval | Normalized score | Average rank | Improvability · mean (median) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TABPFNV2_GPU (default) | 1765.1 | 1592.8–5838.4 | 0.762 | 2.33 | 3.06% (0.19%) |
| 2 | TABM_GPU (default) | 1606.1 | 1329.7–2460.6 | 0.518 | 3.83 | 14.93% (5.42%) |
| 3 | TABICL_GPU (default) | 1591.3 | 1408.4–2100.6 | 0.500 | 4.00 | 13.92% (4.90%) |
| 4 | CAT (default) | 1577.0 | 1354.4–2377.1 | 0.327 | 4.17 | 16.18% (7.35%) |
| 5 | XGB (default) | 1436.4 | 1340.0–1913.5 | 0.163 | 6.00 | 17.93% (11.18%) |
| 6 | MNCA_GPU (default) | 1379.1 | 1239.9–1918.9 | 0.121 | 6.83 | 20.59% (11.58%) |
| 7 | TABDPT_GPU (default) | 1302.2 | 1112.3–1771.2 | 0.333 | 8.00 | 24.64% (7.45%) |
| 8 | GBM (default) | 1280.6 | 1018.4–1797.2 | 0.168 | 8.33 | 20.12% (12.26%) |
| 9 | REALMLP (default) | 1259.2 | 1103.2–1661.6 | 0.049 | 8.67 | 21.68% (13.77%) |
| 10 | HUGIML | 1205.6 | 887.2–1874.7 | 0.051 | 9.50 | 25.67% (14.91%) |
| 11 | EBM (default) | 1129.2 | 886.0–1688.4 | 0.067 | 10.67 | 25.53% (19.33%) |
| 12 | NN_TORCH (default) | 1106.8 | 918.3–1518.7 | 0.031 | 11.00 | 27.29% (26.63%) |
| 13 | FASTAI (default) | 1012.5 | 554.6–1619.9 | 0.071 | 12.33 | 30.11% (23.15%) |
| 14 | RF (default) | 1000.0 | 1000.0–1000.0 | 0.019 | 12.50 | 33.20% (21.24%) |
| 15 | XT (default) | 905.4 | 735.3–975.3 | 0.021 | 13.67 | 36.22% (21.94%) |
| 16 | LR (default) | 753.8 | 73.9–1131.8 | 0.000 | 15.17 | 39.61% (36.47%) |
| 17 | KNN (default) | 638.8 | -3731.2–910.4 | 0.000 | 16.00 | 68.96% (71.60%) |
HUGIML versus each official method
Positive error reduction favors HUGIML.
| Official method | Wins | Ties | Losses | Error reduction · mean (median) |
|---|---|---|---|---|
| KNN (default) | 6 | 0 | 0 | 62.00% (66.27%) |
| LR (default) | 6 | 0 | 0 | 18.05% (22.53%) |
| XT (default) | 4 | 0 | 2 | 7.80% (8.01%) |
| FASTAI (default) | 5 | 0 | 1 | 5.98% (5.79%) |
| RF (default) | 4 | 0 | 2 | -2.03% (6.74%) |
| TABDPT_GPU (default) | 3 | 0 | 3 | -8.22% (-8.37%) |
| NN_TORCH (default) | 5 | 0 | 1 | -11.69% (3.48%) |
| EBM (default) | 3 | 0 | 3 | -11.70% (-1.77%) |
| GBM (default) | 2 | 0 | 4 | -13.44% (-9.16%) |
| MNCA_GPU (default) | 2 | 0 | 4 | -18.60% (-2.36%) |
| REALMLP (default) | 3 | 0 | 3 | -18.84% (-2.35%) |
| XGB (default) | 1 | 0 | 5 | -24.16% (-4.38%) |
| CAT (default) | 0 | 0 | 6 | -25.54% (-9.85%) |
| TABM_GPU (default) | 0 | 0 | 6 | -29.69% (-11.14%) |
| TABICL_GPU (default) | 1 | 0 | 5 | -39.85% (-9.74%) |
| TABPFNV2_GPU (default) | 0 | 0 | 6 | -81.94% (-17.30%) |
Tuned · overall
HUGIML plus 14 official variants · 32 completed datasets · Elo anchor RF (tuned) = 1000
Leaderboard
Every displayed statistic is recalculated using only this tab's methods.
| # | Method | Elo | 95% interval | Normalized score | Average rank | Improvability · mean (median) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TABM_GPU (tuned) | 1427.6 | 1319.6–1564.7 | 0.527 | 4.19 | 5.98% (2.08%) |
| 2 | GBM (tuned) | 1395.1 | 1307.3–1513.1 | 0.443 | 4.66 | 7.64% (2.70%) |
| 3 | CAT (tuned) | 1378.4 | 1301.9–1488.1 | 0.464 | 4.91 | 6.49% (3.59%) |
| 4 | TABPFNV2_GPU (tuned) | 1355.3 | 1167.7–1504.9 | 0.572 | 5.27 | 5.23% (2.19%) |
| 5 | MNCA_GPU (tuned) | 1321.2 | 1239.7–1410.8 | 0.339 | 5.81 | 6.61% (4.19%) |
| 6 | XGB (tuned) | 1311.7 | 1235.1–1417.4 | 0.357 | 5.97 | 8.49% (4.54%) |
| 7 | REALMLP (tuned) | 1278.0 | 1178.5–1379.6 | 0.224 | 6.53 | 8.05% (5.41%) |
| 8 | EBM (tuned) | 1211.8 | 1104.7–1329.4 | 0.148 | 7.66 | 11.69% (5.91%) |
| 9 | FASTAI (tuned) | 1159.9 | 1052.7–1294.3 | 0.147 | 8.53 | 12.56% (7.07%) |
| 10 | NN_TORCH (tuned) | 1119.9 | 1016.8–1231.5 | 0.113 | 9.19 | 11.09% (6.44%) |
| 11 | XT (tuned) | 1090.3 | 1020.0–1166.5 | 0.112 | 9.66 | 14.52% (8.94%) |
| 12 | HUGIML | 1080.2 | 967.5–1201.2 | 0.107 | 9.81 | 17.60% (9.28%) |
| 13 | RF (tuned) | 1000.0 | 1000.0–1000.0 | 0.052 | 10.97 | 15.54% (9.05%) |
| 14 | LR (tuned) | 901.3 | 729.9–1035.3 | 0.046 | 12.16 | 23.74% (15.37%) |
| 15 | KNN (tuned) | 481.3 | 81.8–613.9 | 0.000 | 14.70 | 46.64% (40.89%) |
HUGIML versus each official method
Positive error reduction favors HUGIML.
| Official method | Wins | Ties | Losses | Error reduction · mean (median) |
|---|---|---|---|---|
| KNN (tuned) | 30 | 0 | 2 | 36.26% (33.98%) |
| LR (tuned) | 27 | 0 | 5 | 4.55% (5.15%) |
| RF (tuned) | 17 | 0 | 15 | -9.22% (0.36%) |
| XT (tuned) | 14 | 0 | 18 | -9.37% (-0.69%) |
| FASTAI (tuned) | 13 | 0 | 19 | -12.29% (-0.79%) |
| EBM (tuned) | 8 | 0 | 24 | -16.66% (-3.36%) |
| NN_TORCH (tuned) | 13 | 0 | 19 | -18.29% (-1.61%) |
| XGB (tuned) | 5 | 0 | 27 | -21.00% (-5.73%) |
| GBM (tuned) | 4 | 0 | 28 | -21.74% (-5.20%) |
| REALMLP (tuned) | 9 | 0 | 23 | -24.37% (-3.67%) |
| CAT (tuned) | 5 | 0 | 27 | -26.63% (-5.02%) |
| TABM_GPU (tuned) | 4 | 0 | 28 | -28.45% (-6.54%) |
| MNCA_GPU (tuned) | 8 | 0 | 24 | -28.48% (-5.41%) |
| TABPFNV2_GPU (tuned) | 9 | 0 | 23 | -36.83% (-7.52%) |
Tuned · binary
HUGIML plus 14 official variants · 26 completed datasets · Elo anchor RF (tuned) = 1000
Leaderboard
Every displayed statistic is recalculated using only this tab's methods.
| # | Method | Elo | 95% interval | Normalized score | Average rank | Improvability · mean (median) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TABM_GPU (tuned) | 1434.6 | 1322.1–1578.7 | 0.547 | 4.12 | 5.43% (1.52%) |
| 2 | GBM (tuned) | 1410.2 | 1333.0–1519.8 | 0.478 | 4.46 | 7.27% (2.21%) |
| 3 | CAT (tuned) | 1381.8 | 1289.0–1513.8 | 0.481 | 4.88 | 6.87% (2.67%) |
| 4 | MNCA_GPU (tuned) | 1340.2 | 1243.0–1461.5 | 0.375 | 5.54 | 5.65% (3.70%) |
| 5 | TABPFNV2_GPU (tuned) | 1315.5 | 1168.5–1545.3 | 0.514 | 5.94 | 5.88% (2.56%) |
| 6 | XGB (tuned) | 1305.1 | 1218.2–1407.2 | 0.357 | 6.12 | 8.36% (4.45%) |
| 7 | REALMLP (tuned) | 1253.0 | 1155.7–1380.6 | 0.190 | 7.00 | 8.08% (5.41%) |
| 8 | EBM (tuned) | 1241.8 | 1128.1–1378.2 | 0.168 | 7.19 | 9.79% (5.49%) |
| 9 | FASTAI (tuned) | 1160.7 | 1052.8–1296.8 | 0.134 | 8.58 | 11.20% (6.77%) |
| 10 | NN_TORCH (tuned) | 1128.2 | 1016.4–1260.2 | 0.122 | 9.12 | 9.15% (6.30%) |
| 11 | HUGIML | 1101.9 | 957.4–1266.1 | 0.131 | 9.54 | 16.04% (7.37%) |
| 12 | XT (tuned) | 1082.3 | 1002.8–1175.1 | 0.101 | 9.85 | 14.14% (7.63%) |
| 13 | RF (tuned) | 1000.0 | 1000.0–1000.0 | 0.050 | 11.04 | 15.04% (7.89%) |
| 14 | LR (tuned) | 928.6 | 765.1–1085.4 | 0.056 | 11.92 | 21.20% (12.67%) |
| 15 | KNN (tuned) | 485.3 | 160.1–639.6 | 0.000 | 14.71 | 44.69% (38.88%) |
HUGIML versus each official method
Positive error reduction favors HUGIML.
| Official method | Wins | Ties | Losses | Error reduction · mean (median) |
|---|---|---|---|---|
| KNN (tuned) | 24 | 0 | 2 | 33.94% (33.98%) |
| LR (tuned) | 22 | 0 | 4 | 4.64% (4.02%) |
| XT (tuned) | 11 | 0 | 15 | -4.11% (-0.69%) |
| RF (tuned) | 14 | 0 | 12 | -4.52% (0.36%) |
| FASTAI (tuned) | 12 | 0 | 14 | -12.36% (-0.48%) |
| EBM (tuned) | 6 | 0 | 20 | -15.96% (-3.04%) |
| XGB (tuned) | 5 | 0 | 21 | -17.23% (-3.56%) |
| GBM (tuned) | 4 | 0 | 22 | -18.59% (-4.36%) |
| NN_TORCH (tuned) | 11 | 0 | 15 | -19.64% (-1.61%) |
| CAT (tuned) | 5 | 0 | 21 | -20.24% (-4.37%) |
| REALMLP (tuned) | 8 | 0 | 18 | -20.63% (-3.28%) |
| TABM_GPU (tuned) | 4 | 0 | 22 | -25.86% (-4.33%) |
| MNCA_GPU (tuned) | 7 | 0 | 19 | -27.20% (-5.41%) |
| TABPFNV2_GPU (tuned) | 9 | 0 | 17 | -32.52% (-4.80%) |
Tuned · multiclass
HUGIML plus 14 official variants · 6 completed datasets · Elo anchor RF (tuned) = 1000
Leaderboard
Every displayed statistic is recalculated using only this tab's methods.
| # | Method | Elo | 95% interval | Normalized score | Average rank | Improvability · mean (median) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TABPFNV2_GPU (tuned) | 1645.3 | 1466.3–6492.2 | 0.821 | 2.33 | 2.41% (0.94%) |
| 2 | REALMLP (tuned) | 1437.4 | 1169.2–6186.6 | 0.374 | 4.50 | 7.91% (5.49%) |
| 3 | TABM_GPU (tuned) | 1437.4 | 1112.8–6542.1 | 0.443 | 4.50 | 8.33% (6.80%) |
| 4 | CAT (tuned) | 1399.4 | 1252.3–6213.3 | 0.391 | 5.00 | 4.87% (5.05%) |
| 5 | XGB (tuned) | 1375.0 | 1094.8–6286.1 | 0.355 | 5.33 | 9.01% (4.62%) |
| 6 | GBM (tuned) | 1363.1 | 970.8–6304.3 | 0.291 | 5.50 | 9.25% (4.89%) |
| 7 | MNCA_GPU (tuned) | 1259.8 | 1030.6–5822.8 | 0.185 | 7.00 | 10.76% (6.78%) |
| 8 | FASTAI (tuned) | 1169.9 | 559.5–6085.3 | 0.199 | 8.33 | 18.47% (7.88%) |
| 9 | XT (tuned) | 1135.5 | 1075.7–1330.0 | 0.162 | 8.83 | 16.15% (12.09%) |
| 10 | NN_TORCH (tuned) | 1088.4 | 651.9–5439.0 | 0.073 | 9.50 | 19.50% (12.79%) |
| 11 | EBM (tuned) | 1076.4 | 738.5–5846.8 | 0.062 | 9.67 | 19.94% (17.33%) |
| 12 | RF (tuned) | 1000.0 | 1000.0–1000.0 | 0.062 | 10.67 | 17.71% (12.99%) |
| 13 | HUGIML | 972.5 | 377.3–5444.0 | 0.001 | 11.00 | 24.34% (17.10%) |
| 14 | LR (tuned) | 742.1 | 347.8–1095.0 | 0.000 | 13.17 | 34.72% (38.21%) |
| 15 | KNN (tuned) | 434.6 | -3480.0–743.9 | 0.000 | 14.67 | 55.12% (55.22%) |
HUGIML versus each official method
Positive error reduction favors HUGIML.
| Official method | Wins | Ties | Losses | Error reduction · mean (median) |
|---|---|---|---|---|
| KNN (tuned) | 6 | 0 | 0 | 46.31% (44.49%) |
| LR (tuned) | 5 | 0 | 1 | 4.16% (22.67%) |
| FASTAI (tuned) | 1 | 0 | 5 | -11.97% (-5.93%) |
| NN_TORCH (tuned) | 2 | 0 | 4 | -12.42% (-3.15%) |
| EBM (tuned) | 2 | 0 | 4 | -19.72% (-5.33%) |
| RF (tuned) | 3 | 0 | 3 | -29.59% (-0.01%) |
| XT (tuned) | 3 | 0 | 3 | -32.14% (-1.07%) |
| MNCA_GPU (tuned) | 1 | 0 | 5 | -34.06% (-7.22%) |
| GBM (tuned) | 0 | 0 | 6 | -35.42% (-14.33%) |
| XGB (tuned) | 0 | 0 | 6 | -37.36% (-10.83%) |
| TABM_GPU (tuned) | 0 | 0 | 6 | -39.67% (-12.43%) |
| REALMLP (tuned) | 1 | 0 | 5 | -40.58% (-13.37%) |
| CAT (tuned) | 0 | 0 | 6 | -54.30% (-10.62%) |
| TABPFNV2_GPU (tuned) | 0 | 0 | 6 | -55.49% (-15.61%) |
Combined · overall
HUGIML plus 45 official variants · 32 completed datasets · Elo anchor RF (tuned) = 1000
Leaderboard
Every displayed statistic is recalculated using only this tab's methods.
| # | Method | Elo | 95% interval | Normalized score | Average rank | Improvability · mean (median) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TABM_GPU (tuned + ensemble) | 1481.6 | 1361.6–1610.5 | 0.526 | 9.47 | 8.36% (3.54%) |
| 2 | REALMLP (tuned + ensemble) | 1467.1 | 1368.9–1581.9 | 0.502 | 10.00 | 8.03% (4.44%) |
| 3 | TABICL_GPU (default) | 1461.3 | 1378.8–1557.2 | 0.560 | 10.22 | 6.68% (2.96%) |
| 4 | AutoGluon_v130_bq_4h8c | 1453.1 | 1350.2–1590.8 | 0.555 | 10.53 | 7.76% (3.28%) |
| 5 | GBM (tuned + ensemble) | 1423.4 | 1347.6–1516.1 | 0.422 | 11.72 | 10.19% (4.81%) |
| 6 | TABPFNV2_GPU (tuned + ensemble) | 1418.1 | 1230.5–1593.1 | 0.589 | 11.94 | 6.39% (3.02%) |
| 7 | TABM_GPU (tuned) | 1386.7 | 1281.9–1509.7 | 0.433 | 13.28 | 9.44% (4.30%) |
| 8 | CAT (tuned + ensemble) | 1365.7 | 1289.6–1450.9 | 0.386 | 14.22 | 9.62% (5.79%) |
| 9 | GBM (tuned) | 1356.1 | 1278.1–1449.4 | 0.345 | 14.66 | 10.75% (5.12%) |
| 10 | CAT (tuned) | 1354.7 | 1283.3–1436.4 | 0.369 | 14.72 | 9.83% (5.65%) |
| 11 | CAT (default) | 1339.9 | 1260.0–1436.7 | 0.345 | 15.41 | 10.95% (5.48%) |
| 12 | XGB (tuned + ensemble) | 1333.9 | 1256.8–1421.0 | 0.333 | 15.69 | 11.24% (6.11%) |
| 13 | TABPFNV2_GPU (tuned) | 1333.3 | 1152.6–1468.7 | 0.453 | 15.72 | 9.28% (7.77%) |
| 14 | MNCA_GPU (tuned) | 1315.6 | 1238.3–1400.5 | 0.310 | 16.56 | 10.21% (6.24%) |
| 15 | TABPFNV2_GPU (default) | 1305.5 | 1149.9–1465.1 | 0.418 | 17.05 | 10.36% (7.21%) |
| 16 | MNCA_GPU (tuned + ensemble) | 1294.9 | 1199.2–1408.6 | 0.387 | 17.56 | 10.81% (6.50%) |
| 17 | XGB (tuned) | 1294.3 | 1226.4–1384.9 | 0.282 | 17.59 | 11.55% (6.73%) |
| 18 | TABM_GPU (default) | 1283.4 | 1172.9–1402.9 | 0.294 | 18.12 | 12.37% (5.48%) |
| 19 | REALMLP (tuned) | 1258.1 | 1170.4–1355.7 | 0.207 | 19.38 | 11.46% (7.26%) |
| 20 | EBM (tuned + ensemble) | 1255.6 | 1155.1–1355.1 | 0.191 | 19.50 | 13.90% (7.32%) |
| 21 | NN_TORCH (tuned + ensemble) | 1252.5 | 1158.4–1364.2 | 0.238 | 19.66 | 11.81% (6.57%) |
| 22 | FASTAI (tuned + ensemble) | 1237.4 | 1142.7–1366.2 | 0.236 | 20.41 | 13.82% (7.96%) |
| 23 | MNCA_GPU (default) | 1227.4 | 1155.1–1303.9 | 0.175 | 20.91 | 13.42% (6.73%) |
| 24 | EBM (tuned) | 1189.3 | 1089.5–1289.1 | 0.124 | 22.81 | 14.60% (8.17%) |
| 25 | EBM (default) | 1166.6 | 1064.0–1265.7 | 0.144 | 23.94 | 15.27% (8.71%) |
| 26 | TABDPT_GPU (default) | 1159.0 | 1053.7–1266.3 | 0.216 | 24.31 | 14.13% (6.69%) |
| 27 | REALMLP (default) | 1152.0 | 1070.4–1242.6 | 0.103 | 24.66 | 13.79% (9.44%) |
| 28 | FASTAI (tuned) | 1136.6 | 1035.6–1251.2 | 0.109 | 25.41 | 15.47% (9.06%) |
| 29 | XT (tuned + ensemble) | 1120.5 | 1057.7–1181.0 | 0.087 | 26.19 | 16.26% (8.85%) |
| 30 | NN_TORCH (tuned) | 1116.5 | 1021.1–1217.0 | 0.101 | 26.38 | 14.19% (9.46%) |
| 31 | XGB (default) | 1114.6 | 1041.0–1191.3 | 0.095 | 26.47 | 14.80% (10.71%) |
| 32 | GBM (default) | 1069.7 | 1002.1–1149.8 | 0.067 | 28.56 | 15.57% (10.96%) |
| 33 | XT (tuned) | 1068.4 | 1005.8–1128.5 | 0.063 | 28.62 | 17.27% (10.42%) |
| 34 | RF (tuned + ensemble) | 1057.3 | 1034.4–1089.3 | 0.055 | 29.12 | 17.02% (10.36%) |
| 35 | HUGIML | 1056.6 | 958.8–1181.3 | 0.095 | 29.16 | 19.72% (9.40%) |
| 36 | RF (tuned) | 1000.0 | 1000.0–1000.0 | 0.031 | 31.59 | 18.23% (11.79%) |
| 37 | NN_TORCH (default) | 968.9 | 881.8–1053.5 | 0.029 | 32.84 | 18.90% (11.65%) |
| 38 | FASTAI (default) | 950.9 | 848.8–1059.6 | 0.031 | 33.53 | 20.54% (15.48%) |
| 39 | LR (tuned + ensemble) | 914.4 | 789.1–1028.9 | 0.050 | 34.86 | 25.30% (16.59%) |
| 40 | LR (tuned) | 882.0 | 745.2–1001.9 | 0.034 | 35.95 | 25.93% (16.71%) |
| 41 | LR (default) | 868.8 | 729.1–996.3 | 0.024 | 36.38 | 27.17% (16.75%) |
| 42 | RF (default) | 865.8 | 798.2–919.3 | 0.005 | 36.47 | 23.56% (15.51%) |
| 43 | XT (default) | 803.1 | 682.3–896.0 | 0.014 | 38.28 | 25.37% (17.66%) |
| 44 | KNN (tuned + ensemble) | 593.7 | 407.2–706.5 | 0.000 | 42.45 | 46.03% (40.29%) |
| 45 | KNN (tuned) | 506.1 | 265.7–635.7 | 0.000 | 43.55 | 47.87% (43.39%) |
| 46 | KNN (default) | 303.9 | -194.6–485.5 | 0.000 | 45.17 | 56.44% (52.34%) |
HUGIML versus each official method
Positive error reduction favors HUGIML.
| Official method | Wins | Ties | Losses | Error reduction · mean (median) |
|---|---|---|---|---|
| KNN (default) | 31 | 0 | 1 | 46.39% (48.28%) |
| KNN (tuned) | 30 | 0 | 2 | 36.26% (33.98%) |
| KNN (tuned + ensemble) | 29 | 0 | 3 | 33.47% (32.96%) |
| LR (default) | 27 | 0 | 5 | 8.45% (7.90%) |
| XT (default) | 25 | 0 | 7 | 4.97% (6.64%) |
| LR (tuned) | 27 | 0 | 5 | 4.55% (5.15%) |
| LR (tuned + ensemble) | 27 | 0 | 5 | 2.86% (4.93%) |
| RF (default) | 22 | 0 | 10 | 0.02% (5.09%) |
| FASTAI (default) | 21 | 0 | 11 | -3.58% (2.96%) |
| NN_TORCH (default) | 17 | 0 | 15 | -8.76% (0.51%) |
| RF (tuned) | 17 | 0 | 15 | -9.22% (0.36%) |
| XT (tuned) | 14 | 0 | 18 | -9.37% (-0.69%) |
| XT (tuned + ensemble) | 12 | 0 | 20 | -11.12% (-0.87%) |
| FASTAI (tuned) | 13 | 0 | 19 | -12.29% (-0.79%) |
| GBM (default) | 11 | 0 | 21 | -12.40% (-3.11%) |
| RF (tuned + ensemble) | 17 | 0 | 15 | -12.77% (0.14%) |
